Quadro Orario settimanale Primo Biennio
Discipline obbligatorie area comune |
Primo biennio | |
1° anno | 2° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 |
Totale ore area generale comune | 20 | 20 |
Discipline obbligatorie area di indirizzo | ||
TIC | 1 | 2 |
Scienze degli alimenti | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita | 3 | 2 |
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Enogastronomia
Discipline obbligatorie area comune |
Secondo biennio |
Quinto anno |
|
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore obbligatorie area comune | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 | 3 |
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore cucina | 7 | 5 | 4 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore sala e vendita | - | 2 | 2 |
Totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 17 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Servizi di sala e vendita
Discipline obbligatorie area comune | Secondo biennio | Quinto anno | |
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Scienze e cultura dell'alimentazione | 4 | 3 | 3 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore cucina | - | 2 | 2 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore sala e vendita | 7 | 5 | 4 |
Totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 17 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Accoglienza turistica
Discipline obbligatorie area comune | Secondo biennio | Quinto anno | |
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Scienze e cultura dell'alimentazione | 4 | 2 | 2 |
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 6 | 6 |
Tecniche di comunicazione | - | 2 | 2 |
Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica | 6 | 4 | 4 |
Geografia turistica | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 33 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Prodotti dolciari artigianali e industriali
Discipline area comune | Secondo biennio | Quinto anno | |
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Scienze e cultura dell'alimentazione | 3 | 3 | 3 |
Diritto e tecniche amministrative | - | 2 | 2 |
Lab. dei servizi enogastronomici – settore pasticceria | 9 | 4 | 3 |
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari | - | 3 | 2 (1cp) |
Tecniche di organizzazzione e gestione dei processi produttivi | 2 | 3 | 4 |
Totale ore area di indirizzo | 17 | 17 | 17 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 |
File | n | |
---|---|---|
![]() | 262 kB |
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | 1° biennio | 1° biennio | Quinto anno |
||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
geografia | 1 | 1 | |||
Totale ore area comune | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Chimica (lab) | 1 | 1(cp) | |||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 2 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili | 6(3) | 5(3) | 4(3) | ||
Progettazione Tessile abbigliamento, moda e Costume (Disegno) | 5 (2 cp) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |
Tecniche di distribuzione e marketing | 2 | 3 | |||
Totale ore area di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ogni disciplina.
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della terra e Biologia | 3 | 2 | |||
laboratorio di chimica | 1 (1) | 2(1) | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Totale ore area comune | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Laboratorio di informatica | 2(2) | 3(3) | |||
Scienze umane e sociali | 4 | 3(2) | |||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | 2 | 2 | |||
Metodologie operative | 6 (3) | 5 | 3 | ||
Seconda lingua straniera | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e legislazione socio sanitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
Psicologia generale ed applicata | 4 | 5 | 5 | ||
Tecnologie delinformazione e della comunicazione | 2 | 3 | |||
Totale ore area di indirizzo | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ogni disciplina.
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
geografia | 1 | 1 | |||
Totale ore area comune | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 4 | 5 | |||
Laboratorio di chimica | 1 (1) | ||||
Laboratorio di elettronica | |||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** | 8 (3) | 9 (4) | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | ||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | ||
Totale ore area di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le ore in parentesi sono svolte in laboratorio congiuntamente da docente teorico e tecnico-pratico.
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione - Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Scienze integrate | 4 (2) | 4 (2) | |||
Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 2 (1) | 2 (1) | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4 | 4 | |||
Tecnologie delle risorse idriche e geologiche | 4 | 4 | 6 (3) | 6 (4) | 6 (3) |
Chimica ambientale applicata | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
Microbiologia ambientale | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
Tecniche di gestione e controllo delle reti ed impianti civili e industriali | 6 (3) | 6 (4) | 6 (4) | ||
Totale ore area di indirizzo | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ogni disciplina.